Sein niedriges Gewicht, seine kompakte Bauform und sein leicht verständliches Bedienkonzept machen die Arbeit mit dem STIHL BGA 30 komfortabel und effizient. Die variabel einstellbare Blaskraft ermöglicht es Ihnen, die Leistung an verschiedene Anwendungen anzupassen. Beispielsweise ist eine schwächere Blaskraft ideal, um Laub oder sonstige Verunreinigungen in Ecken auszublasen. Dadurch bewegen Sie das Laub nicht versehentlich in bereits gereinigte Bereiche. Dank dieser flexiblen Einstellmöglichkeit sparen Sie sich Mehrarbeit und dadurch Zeit.
In unserer Übersicht zu den STIHL Akku-Lauf- und Ladezeiten können Sie sehen, wie lange Sie mit Ihrem Akku-Laubbläser STIHL BGA 30 arbeiten können und wie lange der eingesetzte Akku zum Laden benötigt.
Technische Daten
| AUFHÄNGEÖSE | 1 |
| VARIABLE BLASKRAFT | 1 |
| Nennspannung | 11 VLT |
| Gewicht | 1.50 KGM |
| Akku-System | AS |
| Blaskraft mit Rund-Düse | 5.0 NEW |
| Max. Luftgeschwindigkeit mit Rund-Düse | 43.0 MTS |
| Luftdurchsatz mit Rund-Düse | 430 MQH |
| Schalldruckpegel | 73.0 2N |
| Vibrationswert rechts | 0.5 MSK |
| Schallleistungspegel | 84.0 2N |
| Akkulaufzeit AS2 | 25.0 MIN |
| Empfohlener Akku | AS 2 |
| Gerätegewicht ohne Akku | 1.5 KGM |
| Gerätegewicht | 1.5 KGM |
| Min. Akkulaufzeit mit AS 2 | 8 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AS 2 | 25 MIN |
| Schalldruckpegel 15 m Entfernung | 50.0 2N |
| IP Schutzgrad | N/A |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.