Le STIGA Tornado 398 M est un tracteur tondeuse à éjection latérale. Ce tracteur de jardin, au design moderne et élégant, est équipé d’un moteur STIGA d’une puissance nominale de 8,3 kW à 3 600 tr/min. Le Tornado 398 M possède une transmission manuelle, un plateau de coupe de 98 cm de large avec deux lames et deux roues stabilisatrices. Sept hauteurs de coupe différentes, comprises entre 25 et 80 mm, sont sélectionnables grâce à un levier situé près du siège conducteur. L’engagement des lames se fait facilement par simple pression sur un bouton via un embrayage électromagnétique. Chargeur de batterie vendu séparément. Le volant STIGA ergonomique, associé au siège STIGA Classic à dossier haut réglable, offre un confort de conduite optimal.
Avantages
- L’anneau de remorquage permet de fixer des remorques et des accessoires tels que des épandeurs ou des rouleaux, faisant du tracteur de pelouse une machine de transport et de travail polyvalente dans le jardin.
- Démarrage électrique : disponible – démarrage pratique du moteur par clé de contact, sans cordon de démarrage.
- Tonte en marche arrière : possible (bouton de sécurité sur le tableau de bord) – aucune interruption de la tonte lors des virages ; gain de temps.
- Bande de roulement des pneus : Bande de roulement pour pelouse – protège la pelouse tout en offrant une bonne adhérence.
- Raccordement pour tuyau d’arrosage : disponible – permet un nettoyage facile du plateau de coupe grâce à la buse de lavage prévue à cet effet.
Données techniques
| Moteur et équipement | |
| Marque de moteur | Stiga |
| Désignation du moteur | ST 400 |
| Nombre de cylindres | 1 |
| puissance du moteur | 8,3 kW / 11,3 ch à 3 600 tr/min |
| Performances de l’appareil | 6,5 kW / 8,8 ch à 2 800 tr/min |
| Cylindrée du moteur | 414 cm³ |
| Nombre de vitesses (AV/AR) | 5/1 |
| transmission | boîte de vitesses manuelle |
| carburant | essence |
| réservoir à carburant | 6 litres |
| Rond-point | 70 cm |
| taille du pneu arrière | 18×8,50-8″ |
| dimension du pneu avant | 15×6,00-6″ |
| conduire | Propulsion arrière |
| Bande de roulement des pneus | Profil de pelouse |
| mécanisme de direction | Direction des roues avant |
| Démarrage électrique | Oui |
| Données de tonte | |
| surface maximale | 4500 m² |
| largeur de coupe | 98 cm |
| Nombre de couteaux | 2 |
| Nombre de hauteurs de coupe | 7 |
| Réglage de la hauteur de coupe | manuellement |
| hauteurs de coupe | 25-80 mm |
| Méthodes de tonte | Éjection latérale, paillage |
| kit de paillis | Kit de paillage inclus |
| Attraper | Non |
| Dépôt de la bande de décharge arrière | Non |
| Éjection latérale | Oui |
| engagement de la tondeuse | électromagnétique |
| Tonte en marche arrière | Oui |
| Raccordement du tuyau d’eau | Oui |
| Étendue de la prestation | |
| Instructions d’utilisation de l’appareil | 1 |
| Unité de base | 1 |
| confort | |
| volant | Stiga Classique |
| siège | Stiga Classique |
| Réglage du siège | par vis |
| anneau de remorquage | Inclus dans le périmètre de la livraison |
| tableau de bord | Non |
| phares | Conventionnel |
| compartiment de rangement | Oui |
| régulateur de vitesse | Non |
| Environnement, dimensions et poids | |
| garantie | 2 ans pour usage privé |
| longueur | 172,6 cm |
| Largeur | 120 cm |
| Hauteur | 110 cm |
| Poids | 160 kg |
| Vibrations au niveau du siège | 0,94 m/s² |
| Vibrations au volant | 3,33 m/s² |
| Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur | 86 dB(A) |
| niveau de puissance acoustique garanti (LWA) | 100 dB(A) |
| Numéro d’article / EAN | |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.